
Nach § 27 (2) GasNEV sind Betreiber von Gasversorgungsnetzen verpflichtet jeweils zum 1. April eines Jahres folgende Strukturdaten auf Datenbasis 31. Dezember des Vorjahres auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen.
Länge des Gasleitungsnetzes (Stand: 31.12.2022) |
km |
Hochdrucknetz ohne Hausanschlussleitungen > 1 bar |
2.443 |
davon Hochdrucknetz mit einem Druck bis 16 bar | 1.110 |
davon Hochdrucknetz mit einem Druck > 16 bar | 1.333 |
davon Hochdrucknetz mit einer Nennweite DN: x>= 1000 mm | 0 |
davon Hochdrucknetz mit einer Nennweite DN: 700 mm <= x < 1000 mm | 0 |
davon Hochdrucknetz mit einer Nennweite DN: 500 mm <= x < 700 mm | 0 |
davon Hochdrucknetz mit einer Nennweite DN: 350 mm <= x < 500 mm | 1 |
davon Hochdrucknetz mit einer Nennweite DN: 225 mm <= x < 350 mm | 1.064 |
davon Hochdrucknetz mit einer Nennweite DN: 110 mm <= x < 225 mm | 1.359 |
davon Hochdrucknetz mit einer Nennweite DN: x < 110 mm | 19 |
Hausanschlussleitungen im Hochdrucknetz | 154 |
Mitteldrucknetz ohne Hausanschlussleitungen | 5.252 |
Hausanschlussleitungen im Mitteldrucknetz | 2.730 |
Niederdrucknetz ohne Hausanschlussleitungen | 37 |
Hausanschlussleitungen im Niederdrucknetz | 29 |
Ausspeisepunkte (Stand: 31.12.2022) |
|
Anzahl Ausspeisepunkte gesamt | 158.321 |
Anzahl Ausspeisepunkte HD | 4.534 |
Anzahl Ausspeisepunkte MD | 151.821 |
Anzahl Ausspeisepunkte ND | 1.966 |
Laststruktur (Stand: 31.12.2022) |
||
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Einspeisungen | MW | 5.956 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Einspeisungen | m3Vn/h | 529.250 |
Zeitpunkt des Auftretens der zeitgleichen Jahreshöchstlast aller Einspeisungen | 13.01.2022 | 09:00 Uhr |
Absatzstruktur (Stand: 31.12.2022) |
||
Eingespeiste Jahresarbeit | kWh | 19.501.011.417 |
Eingespeiste Jahresarbeit | Mm3Vn | 1.714 |