
Nach § 27 (2) GasNEV sind Betreiber von Gasversorgungsnetzen verpflichtet jeweils zum 1. April eines Jahres folgende Strukturdaten auf Datenbasis 31. Dezember des Vorjahres auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen.
| Länge des Gasleitungsnetzes (Stand: 31.12.2011) |
km |
| Gesamtes Hochdrucknetz > 1 bar |
1.727 |
| Hochdrucknetz mit einem Druck bis 16 bar | 435 |
| Hochdrucknetz mit einem Druck > 16 bar | 1.287 |
| Hochdrucknetz mit einer Nennweite DN: x>= 1000 mm | 0 |
| Hochdrucknetz mit einer Nennweite DN: 700 mm <= x < 1000 mm | 0 |
| Hochdrucknetz mit einer Nennweite DN: 500 mm <= x < 700 mm | 0 |
| Hochdrucknetz mit einer Nennweite DN: 350 mm <= x < 500 mm | 3 |
| Hochdrucknetz mit einer Nennweite DN: 225 mm <= x < 350 mm | 1.001 |
| Hochdrucknetz mit einer Nennweite DN: 110 mm <= x < 225 mm | 709 |
| Hochdrucknetz mit einer Nennweite DN: x < 110 mm | 10 |
| Hausanschlussleitungen im Hochdrucknetz | 5 |
| Mitteldrucknetz ohne Hausanschlussleitungen | 4.629 |
| Hausanschlussleitungen im Mitteldrucknetz | 2.110 |
| Niederdrucknetz ohne Hausanschlussleitungen | 0 |
| Hausanschlussleitungen im Niederdrucknetz | 0 |
| Ausspeisepunkte (Stand: 31.12.2011) |
|
| Anzahl Ausspeisepunkte gesamt | 120.082 |
| Anzahl Ausspeisepunkte HD | 389 |
| Anzahl Ausspeisepunkte MD | 119.693 |
| Anzahl Ausspeisepunkte ND | 0 |
| Laststruktur (Stand: 31.12.2011) |
||
| Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Einspeisungen | MW | 5.238 |
| Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Einspeisungen | m3Vn/h | 467.030 |
| Zeitpunkt des Auftretens der zeitgleichen Jahreshöchstlast aller Einspeisungen | 31.01.2011 | 19:00 Uhr |
| Absatzstruktur (Stand: 31.12.2011) |
||
| Eingespeiste Jahresarbeit | GWh | 18.621 |
| Eingespeiste Jahresarbeit | Mm3Vn | 1.661 |